Jeho moderní, technologicky vyspělý interiér s promyšlenou variabilitou uspořádání a velkorysou prostorností je ideální partner pro Váš životní styl. V nabídce ve verzi M (4,40m) a v prodloužené verzi XL (4,75m). K dispozici i v 7místné variantě
VYBRANÉ AKČNÍ VERZE | CENÍKOVÁ CENA | AKČNÍ SLEVA | BONUS K VÝKUPU | AKČNÍ CENA |
Berlingo LIVE PACK 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 | 470 000 | 50 000 | 20 000 | 400 000 |
Berlingo FEEL 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 | 557 000 | 72 000 | 20 000 | 465 000 |
Berlingo FEEL PACK 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 622 000 | 80 000 | 20 000 | 522 000 |
Berlingo FEEL PACK 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 | 587 000 | 82 000 | 20 000 | 485 000 |
Berlingo FEEL PACK 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 | 617 000 | 82 000 | 20 000 | 515 000 |
Berlingo SHINE 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 | 667 000 | 112 000 | 20 000 | 535 000 |
exkluzivní úvěr s dodatečnou slevou 10 000 Kč z pořizovací ceny vozu
Pořizovací cena | 400 000 Kč |
Přímá platba | 120 000 Kč / 30 % |
Výše úvěru | 280 000 Kč |
Výše měsíční splátky bez pojištění | 5 479 Kč |
Počet měsíčních splátek | 60 měsíců |
Roční úroková sazba | 6,51 % |
RPSN | 6,71 % |
Celková částka splatná spotřebitelem | 328 740 Kč |
Pořizovací cena | 480 000 Kč |
Přímá platba | 144 000 Kč / 30 % |
Výše úvěru | 336 000 Kč |
Výše měsíční splátky bez pojištění | 6 574 Kč |
Počet měsíčních splátek | 60 měsíců |
Roční úroková sazba | 6,50 % |
RPSN | 6,70 % |
Celková částka splatná spotřebitelem | 394 440 Kč |
Ideální produkt pro soukromé osoby a fyzické osoby
OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
Berlingo FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
s 10% akontací | bez akontace | |
36 měsíců/60 000 km | 6 591 Kč | 7 766 Kč |
48 měsíců/80 000 km | 6 229 Kč | 7 127 Kč |
FULL SERVICE LEASING - RELAX PLUS
Berlingo FEEL 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN5
s 10% akontací | bez akontace | |
36 měsíců/60 000 km | 8 555 Kč | 9 731 Kč |
48 měsíců/80 000 km | 8 361 Kč | 9 259 Kč |
VYBRANÉ AKČNÍ VERZE | CENÍKOVÁ CENA | AKČNÍ SLEVA | BONUS K VÝKUPU | AKČNÍ CENA |
Berlingo XL LIVE PACK 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 | 570 000 | 65 000 | 20 000 | 485 000 |
Berlingo XL FEEL 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 | 582 000 | 72 000 | 20 000 | 490 000 |
Berlingo XL FEEL PACK 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 647 000 | 85 000 | 20 000 | 542 000 |
Berlingo XL FEEL PACK 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 | 612 000 | 87 000 | 20 000 | 505 000 |
Berlingo XL FEEL PACK 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 | 642 000 | 87 000 | 20 000 | 535 000 |
Berlingo XL FEEL PACK 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 verze s homologací N1 | 707 000 | 87 000 | 20 000 | 600 000 |
exkluzivní úvěr s dodatečnou slevou 10 000 Kč z pořizovací ceny vozu
Pořizovací cena | 530 000 Kč |
Přímá platba | 159 000 Kč / 30 % |
Výše úvěru | 371 000 Kč |
Výše měsíční splátky bez pojištění | 7 259 Kč |
Počet měsíčních splátek | 60 měsíců |
Roční úroková sazba | 6,50 % |
RPSN | 6,70 % |
Celková částka splatná spotřebitelem | 435 540 Kč |
Ideální produkt pro soukromé osoby a fyzické osoby
OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
Berlingo FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
s 10% akontací | bez akontace | |
36 měsíců/60 000 km | 6 591 Kč | 7 766 Kč |
48 měsíců/80 000 km | 6 229 Kč | 7 127 Kč |
FULL SERVICE LEASING - RELAX PLUS
Berlingo FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
s 10% akontací | bez akontace | |
36 měsíců/60 000 km | 8 555 Kč | 9 731 Kč |
48 měsíců/80 000 km | 8 361 Kč | 9 259 Kč |
PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ
Společnost C Automobil Import s.r.o. nevykonává činnost poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.
Poskytovatelem inzerovaných možností financování je společnost ESSOX s.r.o., která uvedené služby nabízí pod obchodní značkou CITROËN FINANCIAL SERVICES. Veškerá informace uvedené v sekci „Financování“ jsou reklamním sdělením společnosti ESSOX s.r.o. mající obecně informativní povahu.
Uvedené cenové kalkulace jsou pouze modelovými příklady a v žádném případě se nejedná o závazné nabídky ani doporučení ze strany společnosti C Automobil Import s.r.o., konkrétní produkty financování se mohou lišit.
V případě zájmu o další informace ohledně konkrétních možností financování a jeho realizaci se prosím obraťte na Vašeho prodejce Citroën prostřednictvím kontaktního formuláře. Pro zobrazení kontaktního formuláře klikněte na tlačítko „Mám zájem o více informací“.
Tento příklad financování s Citroën Financial Services je orientační a jednotlivé parametry úvěru se mohou lišit. Citroën Financial Services znamená financování poskytované společností ESSOX s. r. o. Nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky.
Doplňující údaje reprezentativního příkladu: Pro účely výpočtu RPSN platí: měsíc má 30,4167 dnů a rok pak 365 dnů. Použitá úroková metoda: 30/360. Roční úroková sazba je platná po celou dobu splácení.